Szabvány: GB9948-1988
Alkalmazás: Kemencecsövek, hőcserélők és csővezetékek gyártásához finomítókban


Méretek tolerancia
| Csőtípusok | Csőméret (mm) | Tűrések | |
| Melegen hengerelt | OD | 159-nél kisebb vagy egyenlő | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | 20-nál kisebb vagy egyenlő | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Cold Drawn | OD | 30-nál kisebb vagy egyenlő | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | 3-nál kisebb vagy egyenlő | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Kémiai összetétel és mechanikai tulajdonságok
| Fokozat | Kémiai összetétel | Mechanikai tulajdonságok | |||||||||
| C | Mn | Si | Kr | Mo | Ni | S | P | Szakítószilárdság (Mpa) | Hozamerő (Mpa) | Megnyúlás (%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,15 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,25 | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb | 330-490 | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 24-nél nagyobb vagy egyenlő |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,25 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,25 | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb | 410-550 | 245-nél nagyobb vagy egyenlő | 21-nél nagyobb vagy egyenlő |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,30 | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb | 410-560 | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 21-nél nagyobb vagy egyenlő |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,30 | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb | 440-640 | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 21-nél nagyobb vagy egyenlő |
| 1Cr2Mo | 0,15 vagy annál kisebb | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb | 390-nél nagyobb vagy egyenlő | 175-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő |
| 1Cr5Mo | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,60 | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb | 390-nél nagyobb vagy egyenlő | 195-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő |





